﻿----------------------------------------------------------------------------------
FR Wireless And Audio Software

FR_WA Ver 0.09.39685
----------------------------------------------------------------------------------
＜主な追加・改修箇所＞

■ 更新内容

	・影舞ID59:「FR_WAの未実装部分」に対応致しました。
    
■ シーケンス実装状況

	○ 実装済み

		Result_ScanSerialNumber,             // [Seq 1-1]シリアルナンバーを読み、被検査物に送信する
		Result_CheckDUTConnection,           // [Seq 1-2]被検査物の起動とSPI通信の接続を確認する(テストモード設定で起動確認を代用)
		Result_WriteSerialNumber,            // [Seq 1-3]被検査物にシリアルナンバーを送信する
		Result_WriteInspectionLogStart,      // [Seq 1-4]検査開始ログを書き込む
		Sound_CheckMicStability,             // [Seq 2-1]マイクの起動安定時間と取得振幅の検査
		Wifi24GHz_GetModuleInfo,             // [Seq 3-1]被検査物のモジュール情報を取得する
		Sound_CheckMicCalibration,           // [Seq 2-2]マイク補正
		Wifi24GHz_C1_Wifi24GHzConnect,       // [Seq 3-2]被検査物へ対向APの情報を伝え接続させる (1ch~13ch) 
		Wifi24GHz_C1_UDPErrorRateRx,         // [Seq 3-3]Rx試験を行う
		Wifi24GHz_C1_RSSIRx,                 // [Seq 3-4]Rx試験でのRSSIを取得する
		Wifi24GHz_C1_UDPErrorRateTx,         // [Seq 3-5]Tx試験を行う
		Wifi24GHz_C1_RSSITx,                 // [Seq 3-6]Tx試験でのRSSIを取得する
		Wifi24GHz_C1_Wifi24GHzDisconnect,    // [Seq 3-7]被検査物を対向APから切断させる
		Wifi24GHz_C2_Wifi24GHzConnect,       // [Seq 4-2]被検査物へ対向APの情報を伝え接続させる (1ch~13ch) 
		Wifi24GHz_C2_UDPErrorRateRx,         // [Seq 4-3]Rx UDPエラーレート測定
		Wifi24GHz_C2_RSSIRx,                 // [Seq 4-4]Rx RSSI測定
		Wifi24GHz_C2_UDPErrorRateTx,         // [Seq 4-5]Tx UDPエラーレート測定
		Wifi24GHz_C2_RSSITx,                 // [Seq 4-6]Tx RSSI測定
		Wifi24GHz_C2_Wifi24GHzDisconnect,    // [Seq 4-7]被検査物を対向APから切断させる
		Wifi24GHz_C3_Wifi24GHzConnect,       // [Seq 5-2]被検査物へ対向APの情報を伝え接続させる (1ch~13ch) 
		Wifi24GHz_C3_UDPErrorRateRx,         // [Seq 5-3]Rx UDPエラーレート測定
		Wifi24GHz_C3_RSSIRx,                 // [Seq 5-4]Rx RSSI測定
		Wifi24GHz_C3_UDPErrorRateTx,         // [Seq 5-5]Tx UDPエラーレート測定
		Wifi24GHz_C3_RSSITx,                 // [Seq 5-6]Tx RSSI測定
		Wifi24GHz_C3_Wifi24GHzDisconnect,    // [Seq 5-7]被検査物を対向APから切断させる
		Sound_CheckMicSensitivity,           // [Seq 2-3]マイク検査
		RFU_RSSIRx,                          // [Seq 6-1]MP通信試験(Rxのみ)を行う
		Sound_CheckSpeakerOut,               // [Seq 2-4]スピーカーからの単調音再生を検査
		Result_WriteInspectionLogOKNG,       // [Seq 1-5]検査結果ログを書き込む
		
	○ 実装途中

	○ 未実装

■ ソフトウェア機能実装状況

	○ 実装済み
	
		・Sequense画面
		・Debug画面
		・Setting画面
		・Parameter画面
		・CSV出力項目整理
		・電波案箱を閉めるダイアログ表示
		・マイクゲインを変更する場合は、一度ボリュームを手動で設定変更しないと変わらない
		・LINEモードのみでのマイク感度補正分岐

	○ 実装途中
	
		・エラーコード関係（出力・一覧表）

	○ 未実装
	
		・画面の上部ラベルの整理
		
